4月 | 給食献立表 | 5月 | 給食献立表 | 6月 | 給食献立表 |
初期献立表 | 初期献立表 | 初期献立表 | |||
中期献立表 | 中期献立表 | 中期献立表 | |||
後期献立表 | 後期献立表 | 後期献立表 | |||
7月 | 給食献立表 | 8月 | 給食献立表 | 9月 | 給食献立表 |
初期献立表 | 初期献立表 | 初期献立表 | |||
中期献立表 | 中期献立表 | 中期献立表 | |||
後期献立表 | 後期献立表 | 後期献立表 | |||
10月 | 給食献立表 | 11月 | 給食献立表 | 12月 | 給食献立表 |
初期献立表 | 初期献立表 | 初期献立表 | |||
中期献立表 | 中期献立表 | 中期献立表 | |||
後期献立表 | 後期献立表 | 後期献立表 | |||
1月 | 給食献立表 | 2月 | 給食献立表 | 3月 | 給食献立表 |
初期献立表 | 初期献立表 | 初期献立表 | |||
中期献立表 | 中期献立表 | 中期献立表 | |||
後期献立表 | 後期献立表 | 後期献立表 |
T.O−157の予防 @ 手洗いは、石けんをつけて十分に洗う。 A 買った食品は早めに食べる。 冷蔵庫(6℃)に入れてるから・・といって過信しない。 B 肉類はよく加熱する。 ハム・ソーセージは生で使用するのはやめる。 C 熱をよく通す。「食品の中心部は75℃で1分以上」 |
U.サルモネラ食中毒の予防(卵の場合) @ 菌は8℃以上で増殖するので、購入後はただちに冷蔵庫へ A 使用直前に使う分だけ割ってすぐに調理する。 B 卵を扱った後は、手を洗う。 C 卵は生では子供に食べさせない。 食品の中心部が75℃で1分以上加熱する。 |